Country |NPT Status|Enrich Capacity|Purpose
-----------|----------|---------------|-------
USA |NWS, 1968 |15M SWU/yr |Civilian/Military
Russia |NWS, 1968 |26M SWU/yr |Civilian/Military
UK |NWS, 1968 |4.5M SWU/yr |Civilian/Military
France |NWS, 1992 |7.5M SWU/yr |Civilian/Military
China |NWS, 1992 |10M SWU/yr |Civilian/Military
Germany |NNWS,1969 |4M SWU/yr |Civilian
Netherlands|NNWS,1968 |5M SWU/yr |Civilian
Brazil |NNWS,1998 |0.1M SWU/yr |Civilian
Japan |NNWS,1970 |1.5M SWU/yr |Civilian
Iran |NNWS,1968 |0.5-1M SWU/yr |Civilian
Memo To POTUS: Nine More Countries Which Have Or Are “Weeks Away” From An A-Bomb