Year Chicago Homicides Chicago Rate USA Homicides USA Rate
------------------------------------------------------------
1970 748 22.2 16000 7.9
1971 824 24.5 17710 8.6
1972 792 23.5 18670 9.0
1973 864 25.7 19230 9.4
1974 970 28.8 20710 9.8
1975 818 24.3 20510 9.6
1976 814 24.2 18860 8.7
1977 823 24.5 19120 8.8
1978 814 24.2 19560 9.0
1979 856 25.5 21460 9.8
1980 863 25.7 23040 10.2
1981 877 26.1 22520 9.8
1982 668 19.9 21010 9.1
1983 729 21.7 19310 8.3
1984 741 22.0 18690 8.0
1985 747 22.2 18980 8.0
1986 747 22.2 20610 8.6
1987 691 20.5 20096 8.3
1988 660 19.6 20680 8.4
1989 742 22.0 21600 8.7
1990 851 25.3 23440 9.4
1991 928 27.6 24700 9.8
1992 948 28.2 23760 9.3
1993 854 25.4 24530 9.5
1994 931 27.7 23330 9.0
1995 828 24.6 21610 8.2
1996 796 23.7 19650 7.4
1997 761 22.6 18208 6.8
1998 704 20.9 16974 6.3
1999 641 19.0 15522 5.7
2000 633 18.8 15586 5.5
2001 667 23.0 16037 5.6
2002 656 22.6 16229 5.6
2003 601 20.7 16528 5.7
2004 453 15.6 16148 5.5
2005 451 15.6 16740 5.6
2006 471 16.3 17030 5.7
2007 443 15.4 16929 5.6
2008 512 17.7 16442 5.4
2009 459 15.9 15399 5.0
2010 439 16.3 14712 4.8
2011 439 16.3 14661 4.7
2012 503 18.7 14827 4.7
2013 419 15.6 14196 4.5
2014 426 15.8 14086 4.4
2015 492 18.6 15794 4.9
2016 797 29.6 17153 5.3
2017 664 24.7 17294 5.3
2018 579 21.5 16465 5.0
2019 503 18.7 16425 5.0
2020 779 28.4 21570 6.5
2021 805 29.8 20693 6.2
2022 715 26.6 19245 5.7
2023 621 23.1 17417 5.2
2024 581 21.5 15231 4.6
1970-2000 718 26.7 18039 8.4
2001-2024 545 19.6 16467 5.0
Gotcha, POTUS! Relative to History There Is Absolutely No Murder Crisis In Either Chicago or the USA

